Pokémon World
EXP Tables
There are two kinds of experience in the Pokémon World: your Trainer's own levels, and each Pokémon's levels.
- Trainer Base Lv max 99
- Trainer Job Lv max 50
- Pokémon Lv max 99
Server rates are 1×, so these are the exact amounts needed.
Trainer — Base EXP
| Level | EXP to next level | Total EXP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | 10 | 5 |
| 3 | 15 | 15 |
| 4 | 22 | 30 |
| 5 | 46 | 52 |
| 6 | 67 | 98 |
| 7 | 92 | 165 |
| 8 | 120 | 257 |
| 9 | 152 | 377 |
| 10 | 192 | 529 |
| 11 | 231 | 721 |
| 12 | 294 | 952 |
| 13 | 351 | 1,246 |
| 14 | 420 | 1,597 |
| 15 | 498 | 2,017 |
| 16 | 582 | 2,515 |
| 17 | 672 | 3,097 |
| 18 | 756 | 3,769 |
| 19 | 852 | 4,525 |
| 20 | 972 | 5,377 |
| 21 | 1,116 | 6,349 |
| 22 | 1,194 | 7,465 |
| 23 | 1,344 | 8,659 |
| 24 | 1,502 | 10,003 |
| 25 | 1,770 | 11,505 |
| 26 | 2,056 | 13,275 |
| 27 | 2,360 | 15,331 |
| 28 | 2,684 | 17,691 |
| 29 | 4,133 | 20,375 |
| 30 | 4,797 | 24,508 |
| 31 | 5,504 | 29,305 |
| 32 | 6,255 | 34,809 |
| 33 | 7,049 | 41,064 |
| 34 | 8,380 | 48,113 |
| 35 | 9,465 | 56,493 |
| 36 | 10,607 | 65,958 |
| 37 | 11,806 | 76,565 |
| 38 | 13,064 | 88,371 |
| 39 | 18,326 | 101,435 |
| 40 | 20,527 | 119,761 |
| 41 | 22,839 | 140,288 |
| 42 | 25,261 | 163,127 |
| 43 | 27,794 | 188,388 |
| 44 | 31,816 | 216,182 |
| 45 | 35,051 | 247,998 |
| 46 | 38,425 | 283,049 |
| 47 | 41,935 | 321,474 |
| 48 | 45,584 | 363,409 |
| 49 | 61,481 | 408,993 |
| 50 | 69,152 | 470,474 |
| 51 | 77,215 | 539,626 |
| 52 | 85,670 | 616,841 |
| 53 | 94,517 | 702,511 |
| 54 | 106,910 | 797,028 |
| 55 | 117,780 | 903,938 |
| 56 | 129,119 | 1,021,718 |
| 57 | 140,927 | 1,150,837 |
| 58 | 153,205 | 1,291,764 |
| 59 | 198,113 | 1,444,969 |
| 60 | 219,548 | 1,643,082 |
| 61 | 241,934 | 1,862,630 |
| 62 | 265,270 | 2,104,564 |
| 63 | 289,554 | 2,369,834 |
| 64 | 322,169 | 2,659,388 |
| 65 | 351,115 | 2,981,557 |
| 66 | 381,167 | 3,332,672 |
| 67 | 412,327 | 3,713,839 |
| 68 | 444,593 | 4,126,166 |
| 69 | 555,240 | 4,570,759 |
| 70 | 884,248 | 5,125,999 |
| 71 | 956,435 | 6,010,247 |
| 72 | 1,031,357 | 6,966,682 |
| 73 | 1,109,013 | 7,998,039 |
| 74 | 1,189,404 | 9,107,052 |
| 75 | 1,338,068 | 10,296,456 |
| 76 | 1,431,697 | 11,634,524 |
| 77 | 1,528,450 | 13,066,221 |
| 78 | 1,628,327 | 14,594,671 |
| 79 | 1,923,696 | 16,222,998 |
| 80 | 2,208,614 | 18,146,694 |
| 81 | 2,413,483 | 20,355,308 |
| 82 | 2,626,214 | 22,768,791 |
| 83 | 2,846,808 | 25,395,005 |
| 84 | 3,075,264 | 28,241,813 |
| 85 | 3,460,363 | 31,317,077 |
| 86 | 3,722,400 | 34,777,440 |
| 87 | 3,993,278 | 38,499,840 |
| 88 | 4,272,998 | 42,493,118 |
| 89 | 4,561,560 | 46,766,116 |
| 90 | 5,843,232 | 51,327,676 |
| 91 | 6,989,976 | 57,170,908 |
| 92 | 8,186,112 | 64,160,884 |
| 93 | 11,003,580 | 72,346,996 |
| 94 | 14,302,080 | 83,350,576 |
| 95 | 21,394,800 | 97,652,656 |
| 96 | 29,212,200 | 119,047,456 |
| 97 | 34,881,000 | 148,259,656 |
| 98 | 59,999,999 | 183,140,656 |
| 99 | MAX | 243,140,655 |
Trainer — Job EXP
| Level | EXP to next level | Total EXP |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 |
| 2 | 43 | 30 |
| 3 | 58 | 73 |
| 4 | 76 | 131 |
| 5 | 116 | 207 |
| 6 | 180 | 323 |
| 7 | 220 | 503 |
| 8 | 272 | 723 |
| 9 | 336 | 995 |
| 10 | 520 | 1,331 |
| 11 | 604 | 1,851 |
| 12 | 699 | 2,455 |
| 13 | 802 | 3,154 |
| 14 | 948 | 3,956 |
| 15 | 1,125 | 4,904 |
| 16 | 1,668 | 6,029 |
| 17 | 1,937 | 7,697 |
| 18 | 2,226 | 9,634 |
| 19 | 3,040 | 11,860 |
| 20 | 3,988 | 14,900 |
| 21 | 5,564 | 18,888 |
| 22 | 6,272 | 24,452 |
| 23 | 7,021 | 30,724 |
| 24 | 9,114 | 37,745 |
| 25 | 11,473 | 46,859 |
| 26 | 15,290 | 58,332 |
| 27 | 16,891 | 73,622 |
| 28 | 18,570 | 90,513 |
| 29 | 23,229 | 109,083 |
| 30 | 28,359 | 132,312 |
| 31 | 36,478 | 160,671 |
| 32 | 39,716 | 197,149 |
| 33 | 43,088 | 236,865 |
| 34 | 52,417 | 279,953 |
| 35 | 62,495 | 332,370 |
| 36 | 78,160 | 394,865 |
| 37 | 84,175 | 473,025 |
| 38 | 90,404 | 557,200 |
| 39 | 107,611 | 647,604 |
| 40 | 125,915 | 755,215 |
| 41 | 153,941 | 881,130 |
| 42 | 191,781 | 1,035,071 |
| 43 | 204,351 | 1,226,852 |
| 44 | 248,352 | 1,431,203 |
| 45 | 286,212 | 1,679,555 |
| 46 | 386,371 | 1,965,767 |
| 47 | 409,795 | 2,352,138 |
| 48 | 482,092 | 2,761,933 |
| 49 | 509,596 | 3,244,025 |
| 50 | MAX | 3,753,621 |
Pokémon EXP
| Level | EXP to next level | Total EXP |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 10 | 10 |
| 4 | 14 | 20 |
| 5 | 31 | 34 |
| 6 | 45 | 65 |
| 7 | 61 | 110 |
| 8 | 80 | 171 |
| 9 | 101 | 251 |
| 10 | 128 | 352 |
| 11 | 154 | 480 |
| 12 | 196 | 634 |
| 13 | 234 | 830 |
| 14 | 280 | 1,064 |
| 15 | 332 | 1,344 |
| 16 | 388 | 1,676 |
| 17 | 448 | 2,064 |
| 18 | 504 | 2,512 |
| 19 | 568 | 3,016 |
| 20 | 648 | 3,584 |
| 21 | 744 | 4,232 |
| 22 | 796 | 4,976 |
| 23 | 896 | 5,772 |
| 24 | 1,002 | 6,668 |
| 25 | 1,180 | 7,670 |
| 26 | 1,370 | 8,850 |
| 27 | 1,574 | 10,220 |
| 28 | 1,789 | 11,794 |
| 29 | 2,755 | 13,583 |
| 30 | 3,198 | 16,338 |
| 31 | 3,670 | 19,536 |
| 32 | 4,170 | 23,206 |
| 33 | 4,699 | 27,376 |
| 34 | 5,587 | 32,075 |
| 35 | 6,310 | 37,662 |
| 36 | 7,071 | 43,972 |
| 37 | 7,871 | 51,043 |
| 38 | 8,709 | 58,914 |
| 39 | 12,217 | 67,623 |
| 40 | 13,685 | 79,840 |
| 41 | 15,226 | 93,525 |
| 42 | 16,841 | 108,751 |
| 43 | 18,529 | 125,592 |
| 44 | 21,211 | 144,121 |
| 45 | 23,367 | 165,332 |
| 46 | 25,617 | 188,699 |
| 47 | 27,956 | 214,316 |
| 48 | 30,390 | 242,272 |
| 49 | 40,987 | 272,662 |
| 50 | 46,101 | 313,649 |
| 51 | 51,477 | 359,750 |
| 52 | 57,113 | 411,227 |
| 53 | 63,012 | 468,340 |
| 54 | 71,273 | 531,352 |
| 55 | 78,520 | 602,625 |
| 56 | 86,079 | 681,145 |
| 57 | 93,952 | 767,224 |
| 58 | 102,136 | 861,176 |
| 59 | 132,076 | 963,312 |
| 60 | 146,365 | 1,095,388 |
| 61 | 161,289 | 1,241,753 |
| 62 | 176,847 | 1,403,042 |
| 63 | 193,036 | 1,579,889 |
| 64 | 214,779 | 1,772,925 |
| 65 | 234,077 | 1,987,704 |
| 66 | 254,111 | 2,221,781 |
| 67 | 274,885 | 2,475,892 |
| 68 | 296,395 | 2,750,777 |
| 69 | 370,160 | 3,047,172 |
| 70 | 589,499 | 3,417,332 |
| 71 | 637,623 | 4,006,831 |
| 72 | 687,572 | 4,644,454 |
| 73 | 739,342 | 5,332,026 |
| 74 | 792,936 | 6,071,368 |
| 75 | 892,045 | 6,864,304 |
| 76 | 954,465 | 7,756,349 |
| 77 | 1,018,966 | 8,710,814 |
| 78 | 1,085,552 | 9,729,780 |
| 79 | 1,282,464 | 10,815,332 |
| 80 | 1,472,409 | 12,097,796 |
| 81 | 1,608,989 | 13,570,205 |
| 82 | 1,750,809 | 15,179,194 |
| 83 | 1,897,872 | 16,930,003 |
| 84 | 2,050,176 | 18,827,875 |
| 85 | 2,306,909 | 20,878,051 |
| 86 | 2,481,600 | 23,184,960 |
| 87 | 2,662,185 | 25,666,560 |
| 88 | 2,848,665 | 28,328,745 |
| 89 | 3,041,040 | 31,177,410 |
| 90 | 3,895,488 | 34,218,450 |
| 91 | 4,659,984 | 38,113,938 |
| 92 | 5,457,408 | 42,773,922 |
| 93 | 7,335,720 | 48,231,330 |
| 94 | 9,534,720 | 55,567,050 |
| 95 | 14,263,200 | 65,101,770 |
| 96 | 19,474,800 | 79,364,970 |
| 97 | 23,254,000 | 98,839,770 |
| 98 | 40,000,000 | 122,093,770 |
| 99 | MAX | 162,093,770 |




