Digital World
Monster Database
Every monster of the Digital World: stats, element, drops with this server's real chances, where it lives and the skills it uses. Click a name for its full page.
| Monster | Lv | HP | Element | Race | Size | Base / Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abbadomon | 90 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Abbadomon Core | 97 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Aegisdramon | 92 | 58,000 | Water 3 | Fish | Large | 25,778 / 18,777 |
AeroVeedramon | 56 | 17,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 5,674 / 3,312 |
Agnimon | 36 | 5,800 | Fire 2 | Demi-Human | Small | 1,538 / 934 |
Agumon | 1 | 83 | Fire 1 | Brute | Small | 6 / 4 |
Agumon | 52 | 7,600 | Fire 1 | Brute | Small | 2,537 / 1,487 |
Agumon Bond of Courage | 92 | 58,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 25,778 / 18,777 |
AgumonX | 15 | 590 | Fire 1 | Dragon | Small | 90 / 60 |
Allomon | 46 | 9,100 | Fire 1 | Brute | Small | 2,992 / 1,788 |
Alphamon MVP | 95 | 445,997 | Holy 3 | Dragon | Large | 114,990 / 41,899 |
AlphamonOryuken MVP | 90 | 1,087,069 | Holy 3 | Dragon | Large | 203,420 / 83,263 |
AlphamonOryukenX MVP | 92 | 960,000 | Holy 3 | Dragon | Large | 291,850 / 123,304 |
AlphamonX MVP | 97 | 3,567,200 | Holy 3 | Dragon | Large | 2,854,900 / 3,000,000 |
Amphimon | 89 | 58,000 | Wind 3 | Fish | Large | 25,778 / 18,777 |
AncientTroiamon | 93 | 58,000 | Earth 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
AncientVolcamon | 76 | 44,000 | Fire 3 | Formless | Large | 15,934 / 9,670 |
Andromon | 56 | 18,000 | Neutral 3 | Formless | Medium | 6,008 / 3,507 |
Andromon | 85 | 57,000 | Neutral 3 | Formless | Medium | 25,333 / 18,453 |
Angemon | 46 | 9,100 | Holy 2 | Angel | Medium | 2,992 / 1,788 |
Angewomon | 74 | 42,000 | Holy 3 | Angel | Medium | 14,677 / 8,757 |
Angoramon | 26 | 1,700 | Fire 1 | Brute | Small | 381 / 231 |
Ankylomon | 37 | 6,000 | Neutral 2 | Brute | Medium | 1,629 / 988 |
AntylamonEvil | 70 | 38,000 | Holy 3 | Brute | Large | 12,612 / 7,622 |
AntylamonGood | 59 | 21,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 6,847 / 4,065 |
AntylamonGood | 61 | 25,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 8,026 / 4,819 |
Anubismon | 70 | 38,000 | Holy 3 | Formless | Large | 12,612 / 7,622 |
Anubismon | 80 | 49,000 | Holy 3 | Formless | Large | 19,436 / 12,792 |
Apemon | 33 | 5,135 | Fire 2 | Insect | Medium | 1,288 / 782 |
Apocalymon | 85 | 57,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,333 / 18,453 |
Apollomon | 91 | 58,000 | Wind 3 | Brute | Large | 25,778 / 18,777 |
Apollomon Whispered | 91 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Aquilamon | 33 | 3,900 | Wind 2 | Brute | Medium | 978 / 594 |
Aquilamon | 90 | 58,000 | Wind 2 | Brute | Medium | 25,778 / 18,777 |
Arbormon | 40 | 6,900 | Earth 2 | Demi-Human | Small | 2,011 / 1,214 |
Argomon | 58 | 20,000 | Earth 3 | Plant | Large | 6,572 / 3,880 |
ArgomonUltimate | 87 | 56,000 | Earth 3 | Plant | Large | 24,889 / 18,129 |
Arkadimon Adult | 47 | 7,700 | Water 2 | Brute | Medium | 2,538 / 1,512 |
Arkadimon Child | 22 | 1,200 | Holy 1 | Demon | Small | 237 / 148 |
Arkadimon Perfect | 62 | 27,000 | Wind 3 | Demi-Human | Large | 8,601 / 5,193 |
Arkadimon Ultimate | 88 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Armadilomon | 13 | 390 | Earth 1 | Brute | Small | 51 / 34 |
Armadilomon | 42 | 4,800 | Earth 1 | Brute | Small | 1,466 / 883 |
Armageddomon | 85 | 57,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,333 / 18,453 |
Arsonist DemiMeramon Boss | 15 | 6,900 | Fire 1 | Formless | Medium | 620 / 320 |
Arukenimon | 74 | 42,000 | Shadow 3 | Insect | Large | 14,677 / 8,757 |
Astamon | 76 | 44,000 | Wind 3 | Brute | Large | 15,934 / 9,670 |
Asuramon | 35 | 5,715 | Fire 3 | Demon | Large | 1,480 / 900 |
AtlurKabuterimon | 64 | 31,000 | Wind 3 | Insect | Large | 9,722 / 5,937 |
Azulongmon | 76 | 44,000 | Neutral 3 | Dragon | Large | 15,934 / 9,670 |
Baalmon | 65 | 34,000 | Wind 3 | Demon | Large | 10,580 / 6,498 |
Babydmon | 7 | 18 | Neutral 1 | Brute | Small | 2 / 1 |
Bagramon | 90 | 58,000 | Holy 3 | Dragon | Large | 25,778 / 18,777 |
Baihumon MVP | 98 | 7,282,955 | Neutral 3 | Demon | Large | 1,529,419 / 1,101,181 |
Bakemon | 47 | 10,000 | Ghost 2 | Demon | Medium | 3,296 / 1,964 |
Bakemon | 58 | 20,000 | Ghost 2 | Demon | Medium | 6,572 / 3,880 |
Bakemon | 82 | 52,000 | Ghost 2 | Demon | Medium | 21,586 / 14,796 |
Ballistamon | 28 | 2,000 | Neutral 1 | Formless | Small | 463 / 281 |
BanchouLeomon | 77 | 45,000 | Wind 3 | Brute | Large | 16,671 / 10,325 |
BaoHackmon | 40 | 6,900 | Neutral 2 | Formless | Medium | 2,011 / 1,214 |
Barbamon | 82 | 52,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 21,586 / 14,796 |
BarbamonX | 92 | 58,000 | Holy 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Bastemon | 58 | 20,000 | Holy 3 | Demon | Large | 6,572 / 3,880 |
Bearmon | 25 | 1,600 | Earth 1 | Brute | Small | 353 / 214 |
Bearmon | 33 | 2,700 | Earth 1 | Brute | Small | 677 / 411 |
Bearmon | 82 | 29,000 | Earth 1 | Brute | Small | 12,038 / 8,251 |
Beelzebumon | 77 | 45,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 16,671 / 10,325 |
BeelzebumonBM | 84 | 55,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 23,894 / 17,056 |
BeelzebumonX | 79 | 48,000 | Holy 3 | Demon | Large | 18,611 / 12,003 |
BelphemonRM | 78 | 47,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 17,813 / 11,258 |
BelphemonSM | 78 | 47,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 17,813 / 11,258 |
Betamon | 46 | 6,000 | Water 1 | Fish | Small | 1,973 / 1,179 |
Betel Gammamon | 40 | 6,900 | Fire 2 | Dragon | Medium | 2,011 / 1,214 |
BigMamemon | 87 | 58,000 | Wind 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
Birdramon | 15 | 1,300 | Fire 2 | Brute | Medium | 199 / 132 |
Birdramon | 49 | 11,000 | Fire 2 | Brute | Medium | 3,644 / 2,157 |
BishopChessmon | 64 | 31,000 | Wind 3 | Demi-Human | Large | 9,722 / 5,937 |
Biyomon | 18 | 830 | Wind 1 | Brute | Small | 142 / 92 |
Biyomon | 20 | 1,000 | Wind 1 | Brute | Small | 184 / 117 |
Biyomon | 49 | 6,800 | Wind 1 | Brute | Small | 2,253 / 1,333 |
BlackAgumon | 36 | 3,300 | Fire 1 | Brute | Small | 875 / 531 |
BlackGabumon | 18 | 830 | Water 1 | Brute | Small | 142 / 92 |
BlackGarurumon | 12 | 840 | Water 2 | Brute | Medium | 103 / 68 |
BlackGatomon | 35 | 5,500 | Holy 2 | Angel | Medium | 1,424 / 866 |
BlackGreymon | 60 | 23,000 | Fire 2 | Dragon | Large | 7,441 / 4,443 |
BlackMetalGarurumon MVP | 98 | 6,146,799 | Water 3 | Brute | Large | 1,352,294 / 1,081,834 |
BlackMetalGreymon | 75 | 43,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 15,221 / 9,053 |
BlackSaintGargomon MVP | 90 | 1,087,069 | Neutral 3 | Brute | Large | 203,420 / 83,263 |
BlackWarGreymon MVP | 97 | 4,440,889 | Fire 3 | Dragon | Large | 1,110,221 / 832,665 |
BlackWarGreymonX | 85 | 57,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 25,333 / 18,453 |
BlackWereGarurumon | 76 | 44,000 | Shadow 3 | Brute | Large | 15,934 / 9,670 |
BlitzGreymon | 91 | 58,000 | Wind 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
Blitzmon | 42 | 7,500 | Wind 2 | Demi-Human | Small | 2,291 / 1,380 |
Blizzarmon | 52 | 13,000 | Water 2 | Demi-Human | Medium | 4,340 / 2,544 |
Bloomlordmon | 92 | 58,000 | Earth 3 | Plant | Large | 25,778 / 18,777 |
Blossomon | 30 | 3,800 | Earth 3 | Plant | Large | 908 / 551 |
Blossomon | 65 | 34,000 | Earth 3 | Plant | Large | 10,580 / 6,498 |
BlueMeramon | 75 | 43,000 | Fire 3 | Formless | Large | 15,221 / 9,053 |
Boarmon | 22 | 2,300 | Fire 2 | Brute | Medium | 454 / 283 |
Boarmon | 61 | 25,000 | Fire 2 | Brute | Medium | 8,026 / 4,819 |
Boarmon | 91 | 58,000 | Fire 2 | Brute | Medium | 25,778 / 18,777 |
Bolgmon | 55 | 16,000 | Wind 2 | Demi-Human | Medium | 5,382 / 3,124 |
Boltboutamon | 86 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Boltmon MVP | 95 | 5,727,405 | Neutral 3 | Formless | Large | 1,202,753 / 962,202 |
Boss Bearmon Boss | 28 | 12,240 | Earth 1 | Brute | Small | 1,037 / 529 |
Boss BlackWarGreymon Boss | 80 | 99,300 | Fire 3 | Dragon | Large | 6,990 / 3,460 |
Boss Boltmon Boss | 78 | 91,500 | Neutral 3 | Formless | Large | 6,480 / 3,220 |
Boss Cherrymon Boss | 69 | 62,600 | Earth 3 | Plant | Large | 4,578 / 2,284 |
Boss Devimon Boss | 60 | 43,800 | Shadow 2 | Demon | Medium | 3,310 / 1,660 |
Boss Dokugumon Boss | 71 | 64,512 | Shadow 2 | Insect | Medium | 4,685 / 2,338 |
Boss Gotsumon Boss | 27 | 12,240 | Neutral 1 | Formless | Small | 1,050 / 530 |
Boss Kuwagamon Boss | 50 | 29,100 | Water 2 | Brute | Medium | 2,280 / 1,150 |
Boss Leomon Boss | 40 | 32,240 | Neutral 2 | Brute | Medium | 2,622 / 1,336 |
Boss Mammothmon Boss | 70 | 62,600 | Water 3 | Insect | Large | 4,569 / 2,279 |
Boss Palmon Boss | 67 | 58,300 | Earth 1 | Plant | Medium | 4,300 / 2,150 |
Boss RedVegiemon Boss | 68 | 60,700 | Earth 2 | Plant | Medium | 4,460 / 2,230 |
Boss SaberLeomon Boss | 50 | 29,100 | Wind 3 | Brute | Large | 2,280 / 1,150 |
Boss Soulmon Boss | 61 | 45,600 | Undead 2 | Undead | Medium | 3,440 / 1,720 |
Boss Strikedramon Boss | 38 | 17,800 | Fire 2 | Dragon | Medium | 1,460 / 740 |
Boss WaruMonzaemon Boss | 65 | 53,700 | Shadow 3 | Demi-Human | Medium | 3,990 / 2,000 |
Boss Waspmon Boss | 72 | 71,500 | Wind 2 | Insect | Medium | 5,180 / 2,580 |
Boss Wizardmon Boss | 70 | 62,600 | Wind 2 | Demi-Human | Medium | 4,569 / 2,279 |
Brakedramon | 76 | 44,000 | Neutral 3 | Dragon | Large | 15,934 / 9,670 |
Bukamon | 27 | 1,000 | Water 1 | Brute | Small | 228 / 138 |
Calamaramon | 47 | 9,700 | Water 2 | Fish | Medium | 3,197 / 1,905 |
Candlemon | 14 | 480 | Fire 1 | Demon | Small | 68 / 45 |
Candlemon | 53 | 7,500 | Fire 1 | Demon | Small | 2,510 / 1,466 |
Candlemon | 82 | 29,000 | Fire 1 | Demon | Small | 12,038 / 8,251 |
CannonBeemon | 77 | 37,000 | Wind 3 | Insect | Large | 13,707 / 8,490 |
CannonBeemonX | 70 | 38,000 | Fire 3 | Insect | Large | 12,612 / 7,622 |
Canoweissmon | 65 | 34,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 10,580 / 6,498 |
Caturamon | 57 | 18,000 | Neutral 3 | Formless | Large | 5,961 / 3,499 |
Cerberumon | 29 | 3,900 | Wind 3 | Brute | Large | 917 / 557 |
Cerberumon | 31 | 4,300 | Wind 3 | Brute | Large | 1,044 / 634 |
Cerberumon | 76 | 40,000 | Wind 3 | Brute | Large | 14,485 / 8,791 |
Chakkumon | 39 | 6,600 | Water 2 | Demi-Human | Small | 1,879 / 1,136 |
Chaosdramon | 92 | 58,000 | Neutral 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
ChaosdramonX | 93 | 58,000 | Holy 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
ChaosDukemon | 81 | 51,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 20,694 / 13,900 |
Chaosmon | 86 | 58,000 | Wind 3 | Brute | Large | 25,778 / 18,777 |
ChaosPiedmon | 87 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Cherrymon | 35 | 5,500 | Earth 3 | Plant | Large | 1,424 / 866 |
Cherrymon | 55 | 16,000 | Earth 3 | Plant | Large | 5,382 / 3,124 |
Cherrymon | 66 | 35,000 | Earth 3 | Plant | Large | 11,033 / 6,754 |
Cherrymon | 92 | 58,000 | Earth 3 | Plant | Large | 25,778 / 18,777 |
CherubimonEvil | 84 | 55,000 | Holy 3 | Angel | Large | 23,894 / 17,056 |
CherubimonGood | 79 | 48,000 | Holy 3 | Angel | Large | 18,611 / 12,003 |
Chibimon | 10 | 54 | Neutral 1 | Formless | Small | 6 / 4 |
Chimairamon MVP | 81 | 1,286,437 | Shadow 3 | Formless | Large | 270,151 / 213,419 |
ChocomonEvil | 20 | 600 | Neutral 1 | Brute | Small | 110 / 70 |
Chrysalimon | 15 | 1,200 | Shadow 2 | Insect | Medium | 183 / 122 |
Chrysalimon | 28 | 3,300 | Shadow 2 | Insect | Medium | 764 / 463 |
Chrysalimon | 30 | 4,100 | Shadow 2 | Insect | Medium | 980 / 595 |
Chrysalimon | 83 | 54,000 | Shadow 2 | Insect | Medium | 22,932 / 16,040 |
CommanDramon | 23 | 1,300 | Holy 1 | Demon | Small | 266 / 165 |
Coredramon | 44 | 6,600 | Fire 2 | Dragon | Medium | 2,114 / 1,269 |
CoredramonB | 44 | 8,200 | Fire 2 | Dragon | Medium | 2,626 / 1,577 |
Craniunmon | 88 | 58,000 | Neutral 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
CresGarurumon | 85 | 57,000 | Water 3 | Brute | Large | 25,333 / 18,453 |
Crusadermon MVP | 96 | 7,706,559 | Holy 3 | Dragon | Large | 1,849,574 / 1,387,180 |
CrusadermonX MVP | 94 | 445,997 | Holy 3 | Dragon | Large | 114,990 / 41,899 |
Cyberdramon | 93 | 52,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 23,111 / 16,835 |
Daemon MVP | 99 | 5,007,775 | Shadow 3 | Demon | Large | 1,001,555 / 791,227 |
Daemon Beast Mode | 89 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
DaemonX | 95 | 58,000 | Holy 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Dark Knightmon | 96 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
| Dark Tower | 70 | 8,434 | Shadow 1 | Formless | Large | 2,799 / 1,692 |
DarkDramon | 88 | 58,000 | Shadow 3 | Dragon | Large | 25,778 / 18,777 |
DarkSuperStarmon | 58 | 20,000 | Neutral 3 | Formless | Large | 6,572 / 3,880 |
DarkTyrannomon | 65 | 39,000 | Shadow 2 | Demon | Medium | 12,136 / 7,453 |
Deadly Axemon | 44 | 8,200 | Neutral 2 | Demon | Medium | 2,626 / 1,577 |
Deltamon | 48 | 10,000 | Shadow 2 | Demon | Medium | 3,305 / 1,962 |
DemiDevimon | 48 | 6,500 | Poison 1 | Demon | Small | 2,148 / 1,276 |
DemiDevimon | 93 | 33,000 | Poison 1 | Demon | Small | 14,667 / 10,683 |
DemiMeramon | 7 | 110 | Fire 1 | Formless | Small | 9 / 6 |
DemiMeramon | 57 | 9,600 | Fire 1 | Formless | Small | 3,179 / 1,866 |
Deputymon | 17 | 1,639 | Neutral 2 | Formless | Medium | 270 / 176 |
Devidramon | 59 | 17,000 | Shadow 2 | Dragon | Medium | 5,543 / 3,291 |
Devidramon | 90 | 58,000 | Shadow 2 | Dragon | Medium | 25,778 / 18,777 |
Devimon | 23 | 2,500 | Shadow 2 | Demon | Medium | 512 / 317 |
Devimon | 55 | 16,506 | Shadow 2 | Demon | Medium | 5,552 / 3,223 |
Dexdorugamon | 55 | 16,000 | Fire 2 | Dragon | Medium | 5,382 / 3,124 |
DexDorugamonX | 56 | 17,000 | Fire 2 | Dragon | Medium | 5,674 / 3,312 |
DexDorugoramon | 80 | 49,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 19,436 / 12,792 |
DexDorugoramonX | 82 | 52,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 21,586 / 14,796 |
DexDorugreymon MVP | 88 | 1,652,474 | Fire 3 | Dragon | Large | 413,118 / 301,575 |
DexDorugreymonX | 79 | 48,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 18,611 / 12,003 |
Dexmon | 85 | 57,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,333 / 18,453 |
DexmonX | 87 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Diaboromon | 78 | 47,000 | Shadow 3 | Insect | Large | 17,813 / 11,258 |
Diaboromon | 84 | 55,000 | Shadow 3 | Insect | Large | 23,894 / 17,056 |
Diaboromon | 84 | 55,000 | Shadow 3 | Insect | Large | 23,894 / 17,056 |
Diarbbitmon | 89 | 58,000 | Fire 3 | Brute | Large | 25,778 / 18,777 |
Digmon | 14 | 980 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 139 / 93 |
Digmon | 30 | 4,100 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 980 / 595 |
Digmon | 70 | 38,000 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 12,612 / 7,622 |
Digmon | 90 | 58,000 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 25,778 / 18,777 |
Dinohumon | 58 | 20,000 | Neutral 2 | Brute | Medium | 6,572 / 3,880 |
DinoTigermon | 84 | 55,000 | Neutral 3 | Brute | Large | 23,894 / 17,056 |
DinoTigermonX | 86 | 58,000 | Neutral 3 | Brute | Large | 25,778 / 18,777 |
Dobermon | 16 | 1,499 | Wind 2 | Brute | Medium | 238 / 157 |
Doggymon | 24 | 2,800 | Wind 2 | Brute | Medium | 595 / 364 |
Doggymon Boss | 61 | 28,324 | Wind 2 | Brute | Medium | 9,093 / 5,459 |
Dokugumon | 1 | 350 | Shadow 2 | Insect | Medium | 25 / 17 |
Dokugumon | 16 | 1,400 | Shadow 2 | Insect | Medium | 222 / 147 |
Dokugumon | 68 | 38,000 | Shadow 2 | Insect | Medium | 12,291 / 7,476 |
Dokugumon | 90 | 58,000 | Shadow 2 | Insect | Medium | 25,778 / 18,777 |
Dokunemon | 46 | 4,800 | Earth 1 | Insect | Small | 1,578 / 943 |
Donedevimon | 92 | 58,000 | Shadow 3 | Demon | Large | 25,778 / 18,777 |
Dorimon | 11 | 79 | Neutral 1 | Dragon | Small | 9 / 6 |
Dorugamon | 33 | 5,135 | Fire 2 | Dragon | Medium | 1,288 / 782 |
DorugamonX | 37 | 6,000 | Fire 2 | Dragon | Medium | 1,629 / 988 |
Dorugoramon | 85 | 57,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 25,333 / 18,453 |
DorugoramonX | 87 | 58,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 25,778 / 18,777 |
Dorugreymon | 56 | 17,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 5,674 / 3,312 |
DorugreymonX | 60 | 23,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 7,441 / 4,443 |
Dorulumon | 29 | 2,100 | Neutral 1 | Brute | Small | 494 / 300 |
Dorumon Dex | 31 | 2,400 | Neutral 1 | Dragon | Small | 583 / 354 |
Dorumon2 | 37 | 3,500 | Fire 1 | Dragon | Small | 950 / 576 |
DorumonX | 20 | 1,000 | Fire 1 | Dragon | Small | 184 / 117 |
Dracmon | 35 | 3,900 | Shadow 1 | Demon | Small | 1,010 / 614 |
DracmonX | 36 | 3,300 | Holy 1 | Demon | Small | 875 / 531 |
Dracomon | 15 | 590 | Fire 1 | Dragon | Small | 90 / 60 |
Drimogemon | 9 | 140 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 14 / 9 |
Drimogemon | 11 | 260 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 30 / 20 |
Drimogemon | 91 | 33,000 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 14,667 / 10,683 |
Dukemon MVP | 94 | 445,997 | Holy 3 | Dragon | Large | 114,990 / 41,899 |
DukemonCM MVP | 91 | 1,087,069 | Holy 3 | Dragon | Large | 203,420 / 83,263 |
DukemonX MVP | 90 | 1,087,069 | Holy 3 | Dragon | Large | 203,420 / 83,263 |
Dynasmon MVP | 89 | 1,087,069 | Holy 3 | Dragon | Large | 189,557 / 83,263 |
DynasmonX MVP | 92 | 960,000 | Holy 3 | Dragon | Large | 291,850 / 123,304 |
Ebemon | 80 | 49,000 | Shadow 3 | Formless | Large | 19,436 / 12,792 |
Ebonwumon MVP | 96 | 2,103,950 | Neutral 3 | Brute | Large | 1,527,450 / 1,550,000 |
Elecmon | 9 | 170 | Wind 2 | Plant | Small | 17 / 11 |
Elecmon | 11 | 260 | Wind 2 | Plant | Small | 30 / 20 |
Elecmon | 25 | 1,400 | Wind 2 | Plant | Small | 309 / 187 |
Elecmon | 47 | 6,300 | Wind 2 | Plant | Small | 2,077 / 1,237 |
Elite Bearmon | 26 | 4,250 | Earth 1 | Brute | Small | 953 / 577 |
Elite Biyomon | 22 | 3,000 | Wind 1 | Brute | Small | 593 / 370 |
Elite Crusadermon | 99 | 145,000 | Holy 3 | Dragon | Large | 64,444 / 46,942 |
Elite DexDorugreymon | 42 | 18,750 | Fire 3 | Dragon | Large | 5,728 / 3,449 |
Elite Digmon | 20 | 5,000 | Earth 1 | Demi-Human | Small | 918 / 584 |
Elite Dobermon | 22 | 5,750 | Wind 2 | Brute | Medium | 1,136 / 708 |
Elite Etemon | 95 | 145,000 | Shadow 3 | Fish | Large | 64,444 / 46,942 |
Elite Goburimon | 58 | 25,000 | Neutral 1 | Brute | Small | 8,215 / 4,850 |
Elite Gotsumon | 24 | 3,500 | Neutral 1 | Formless | Small | 744 / 455 |
Elite Gotsumon | 66 | 42,500 | Neutral 1 | Formless | Small | 13,397 / 8,201 |
Elite Gryphonmon | 99 | 145,000 | Wind 3 | Plant | Large | 64,444 / 46,942 |
Elite Guilmon | 38 | 9,250 | Fire 1 | Dragon | Small | 2,571 / 1,557 |
Elite HiAndromon | 97 | 145,000 | Neutral 1 | Formless | Medium | 64,444 / 46,942 |
Elite Lillymon | 55 | 40,000 | Earth 3 | Plant | Large | 13,456 / 7,810 |
Elite Mammothmon | 71 | 97,500 | Water 3 | Insect | Large | 32,779 / 19,747 |
Elite MetalEtemon | 73 | 102,500 | Neutral 3 | Formless | Large | 35,360 / 21,165 |
Elite Murmukusmon | 97 | 145,000 | Undead 3 | Undead | Large | 64,444 / 46,942 |
Elite Mushroomon | 70 | 47,500 | Poison 1 | Plant | Medium | 15,765 / 9,528 |
Elite Okuwamon | 72 | 100,000 | Fire 3 | Insect | Large | 34,056 / 20,450 |
Elite Ophanimon | 90 | 145,000 | Holy 3 | Angel | Medium | 64,444 / 46,942 |
Elite Palmon | 66 | 42,500 | Earth 1 | Plant | Medium | 13,397 / 8,201 |
Elite Sharmamon | 58 | 25,000 | Fire 1 | Insect | Small | 8,215 / 4,850 |
Elite SkullMeramon | 71 | 97,500 | Fire 3 | Formless | Large | 32,779 / 19,747 |
Elite Vikemon | 73 | 102,500 | Water 3 | Fish | Large | 35,360 / 21,165 |
Eosmon LV4 | 27 | 1,800 | Wind 1 | Formless | Small | 410 / 249 |
Eosmon LV5 | 66 | 35,000 | Wind 3 | Formless | Large | 11,033 / 6,754 |
Eosmon LV6 | 90 | 58,000 | Wind 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
Etemon MVP | 80 | 585,700 | Shadow 3 | Fish | Large | 71,500 / 37,895 |
Examon MVP | 88 | 560,733 | Holy 3 | Dragon | Large | 87,264 / 38,870 |
ExamonX MVP | 88 | 560,733 | Holy 3 | Dragon | Large | 87,264 / 38,870 |
ExVeemon Boss | 56 | 18,060 | Fire 2 | Dragon | Medium | 6,028 / 3,519 |
Fairimon | 37 | 6,000 | Wind 2 | Demi-Human | Small | 1,629 / 988 |
Falcomon | 38 | 3,700 | Wind 1 | Brute | Small | 1,029 / 623 |
Fanglongmon | 86 | 58,000 | Neutral 3 | Dragon | Large | 25,778 / 18,777 |
Flamedramon | 35 | 5,500 | Fire 1 | Demi-Human | Small | 1,424 / 866 |
Floramon | 32 | 2,500 | Earth 1 | Plant | Small | 617 / 375 |
Flybeemon | 50 | 12,000 | Wind 1 | Insect | Small | 3,986 / 2,351 |
Flymon | 15 | 1,000 | Wind 2 | Insect | Medium | 153 / 102 |
Flymon | 90 | 58,000 | Wind 2 | Insect | Medium | 25,778 / 18,777 |
Fugamon | 38 | 6,300 | Neutral 2 | Brute | Medium | 1,751 / 1,060 |
Fujinmon | 90 | 58,000 | Wind 3 | Brute | Large | 25,778 / 18,777 |
FunBeemon | 32 | 2,500 | Wind 1 | Insect | Small | 617 / 375 |
FunBeemon | 90 | 33,000 | Wind 1 | Insect | Small | 14,667 / 10,683 |
FunBeemonX | 32 | 2,500 | Neutral 1 | Insect | Small | 617 / 375 |
Gabumon | 31 | 2,400 | Water 1 | Brute | Small | 583 / 354 |
Gabumon | 45 | 5,700 | Water 1 | Brute | Small | 1,869 / 1,121 |
Gabumon Bond of Friendship | 92 | 58,000 | Neutral 3 | Angel | Large | 25,778 / 18,777 |
GabumonX | 18 | 830 | Water 1 | Brute | Small | 142 / 92 |
Gaioumon | 87 | 58,000 | Fire 3 | Dragon | Large | 25,778 / 18,777 |
Gammamon | 25 | 1,600 | Holy 1 | Dragon | Small | 353 / 214 |
Gankoomon | 95 | 58,000 | Fire 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
GankoomonX | 96 | 58,000 | Fire 3 | Formless | Large | 25,778 / 18,777 |
Gaogamon | 47 | 9,700 | Wind 2 | Brute | Medium | 3,197 / 1,905 |
Gaomon | 33 | 2,700 | Wind 1 | Brute | Small | 677 / 411 |
Garbagemon | 55 | 16,000 | Neutral 2 | Formless | Medium | 5,382 / 3,124 |
Gargoleymon | 40 | 4,200 | Neutral 1 | Demon | Small | 1,224 / 739 |
Gargomon | 36 | 5,800 | Wind 2 | Brute | Medium | 1,538 / 934 |
Garmmon | 54 | 15,000 | Holy 1 | Demi-Human | Medium | 5,033 / 2,931 |
Garudamon | 33 | 5,100 | Fire 3 | Brute | Large | 1,279 / 777 |
Garurumon | 27 | 3,400 | Water 2 | Brute | Medium | 774 / 470 |
Garurumon | 34 | 5,200 | Water 2 | Brute | Medium | 1,325 / 805 |
Garurumon | 60 | 25,886 | Water 2 | Brute | Medium | 8,375 / 5,000 |
GarurumonX | 52 | 13,000 | Water 2 | Brute | Medium | 4,340 / 2,544 |
Gatomon | 31 | 3,500 | Holy 2 | Angel | Medium | 850 / 516 |
Gatomon | 90 | 58,000 | Holy 2 | Angel | Medium | 25,778 / 18,777 |
Gazimon | 93 | 33,000 | Shadow 1 | Angel | Small | 14,667 / 10,683 |
Gekomon | 57 | 18,000 | Water 2 | Brute | Medium | 5,961 / 3,499 |
GeoGreymon | 39 | 6,600 | Fire 2 | Dragon | Medium | 1,879 / 1,136 |
Gesomon | 45 | 8,600 | Water 2 | Fish | Medium | 2,820 / 1,691 |
Gigadramon | 80 | 49,000 | Neutral 3 | Formless | Large | 19,436 / 12,792 |
GigaSeadramon | 91 | 58,000 | Neutral 3 | Fish | Large | 25,778 / 18,777 |
